料金表
料金一覧
被せ物 | |
---|---|
オールセラミック(ジルコニア) | ¥132,000 |
ホワイトクラウン | ¥49,500 |
メタルボンド | ¥88,000 |
メタルクラウン(GOLD) | ¥66,000 |
セラミックインレー | ¥88,000 |
ハイブリッドセラミック | ¥38,500~ |
セレック治療 | ¥38,500~ |
入れ歯 | |
---|---|
総義歯(金属床) | ¥220,000 |
局部義歯(金属床) | ¥385,000~ |
ノンクラスプデンチャー(片側) | ¥110,000 |
ノンクラスプデンチャー(両側) | ¥165,000 |
ホワイトニング | |
---|---|
上下 1week分 | ¥22,000 |
片顎 | ¥8,250 |
追加薬液 1week分 | ¥2,750 |
インプラント | |
---|---|
1次オペ | ¥220,000 |
上部構造 | ¥165,000 |